Электрический погрузчик OXLIFT RX 2045 4,5 М
1,981,286.00₽
Вилочный погрузчик OXLIFT RX 2045 4,5 м китайского производства подходит для перемещения и укладки на полках паллетированных товаров. Часто используется на закрытой территории хранилищ, продовольственных баз, гипермаркетов. Является малозатратным и безвредным для экологии типом техники.
Аппарат работает от мотора производительностью 8,6 кВт. На борту установлена свинцово-кислотная АКБ ёмкостью 360 Ач. Грузоподъёмность насчитывает 4500 кг, максимальная высота подъема — 2000 мм. В стандартную комплектацию входят компоненты освещения: фары, стоп-сигналы, поворотники, маячок.
- Description
- Additional information
- Доставка и оплата
Особенности
Экологичный и надежный электрический двигатель
Отличная маневренность в узких проходах
Фары, стоп-сигналы, поворотники, маячок в базовой комплектации
Низкий шум при работе
| Бренд | |
|---|---|
| Модель | RX 2045 4,5 М |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип управления | Сидя |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Расстояние от оси ведущего моста до вил, мм | 386 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Эксплуатационная масса (с аккумулятором), мм | 3180 |
| Материал шин колес (Цельнолитая резина) | Пневматические |
| Размер передних колес | 18×7-8 |
| Размер задних колес | 5.00-8-10PR |
| Количество колес: передние/задние(х=приводные) | 2x/2 |
| Ширина передней колеи, мм | 980 |
| Ширина задней колеи, мм | 920 |
| Наклон мачты (каретки вил) вперед/назад, % | 6/10 |
| Высота опущенной мачты, мм | 1985 |
| Свободный подъем, мм | 130 |
| Высота поднятой мачты, мм | 3990 |
| Высота сиденья/платформы оператора, мм | 1065 |
| Высота сцепного устройства, мм | 530 |
| Длина основания вил, мм | 2130 |
| Размер вилы, мм | 40x120x1070 |
| Ширина каретки вил, мм | 1040 |
| Дорожный просвет, с грузом, под мачтой, мм | 98 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 100 |
| Ширина прохода с паллетой 800x1200 вдоль, | 3776 |
| Радиуса поворота, мм | 1990 |
| Скорость передвижения, с грузом/без груза, км/ч | 11/13 |
| Скорость подъема вил, с грузом/без груза, м/с | 0.25/0.35 |
| Скорость опускания вил, с грузом/без груза, м/с | 0.52/0.42 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза S₂ 5 мин, % | 12/15 |
| Тип тормоза | Электромагнитный тормоз |
| Мощность приводного двигателя S₂ 60 мин, кВт | 7 |
| Мощность двигателя подъема S₃ 15%, кВт | 8.6 |
| Тип аккумуляторной батареи | DIN |
| Напряжение аккумуляторной батареи/Номинальная емкость K5, V/Ah | 48/400 |
| Тип контроллера приводного двигателя | АС |
| Рабочее давление для навесного оборудования, Мпа | 14.5 |
| Объем масла для навесного оборудования, л/мин | 30 |
| Уровень шума для уха оператора согласно EN 12 053, дБ(А) | 72 |


























