Мини Электропогрузчик OXLIFT MPX 1545 4500 мм
1,208,163.00₽
Электропогрузчик вилочный OXLIFT MPX 1545 4500 мм 1500 кг — маневренный, компактный погрузчик с двигателями переменного тока и тяговым аккумулятором высокой емкости. Он поднимает до 1,5 т, способен заезжать в грузовые лифты и работать на разных этажах зданий. Комплектуется трехсекционной мачтой с высотой подъема вил до 4,5 м.
- Description
- Additional information
- Доставка и оплата
Электрический погрузчик OXLIFT MPX 1545 – идеальный инструмент для погрузки и разгрузки товаров на складе, в цеху или на заводе, в проходах и складских помещениях.
Достоинства модели:
Двигатели переменного тока с частотным регулированием отличаются высокой эффективностью, долговечностью, не нуждаются в обслуживании.
Эргономика и простор рабочего места позволяют оператору работать долго и с комфортом.
Маневренность – радиус поворота электропогрузчика всего 1,6 м, возможность работать в проходах шириной менее 3,5 м.
Особая конструкция многоходового клапана облегчает операции по подъему и опусканию грузов.
Удобный контрольный электронный дисплей, эргономичные органы управления.
| Бренд | |
|---|---|
| Модель | MPX15 4500мм |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Общая длина, мм | 3050 |
| Масса, кг | 2800 |
| Привод | электрический |
| Положение оператора | сидя |
| Центр загрузки, мм | 500 |
| Колесная база, мм | 1265 |
| Материал колес передние/задние | PU/PU |
| Разме передних колес, мм | Φ18*7-10 |
| Количество колес, передние/задние (х-ведущие) | 2/1х |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад), % | 3/6 |
| Габаритная высота, мм | 2100 |
| Высота защитного ограждения (кабины), мм | 2000 |
| Общая длина (*с вилами), мм | 3050 |
| Общая ширина, мм | 1160 |
| Размеры вил, мм | 100*1150 |
| Ширина прохода с паллетом 1000*1200, мм | 3350 |
| Ширина прохода с паллетом 800*1200, мм | 3150 |
| Радиус разворота, мм | 1600 |
| Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 8/10 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), м/с | 0.24/0.45 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза), м/с | регулируемая |
| Преодоливаемый уклон (с грузом/без груза), % | 15/20 |
| Тормозная система | на тормозном масле |
| Напряжение батареи/номинальная емкость К5, В/Ач | 48/300 |
| Вес батареи, кг | 392 (440/488) |
| Двигатель насоса, кВт | 4 |











