Ричтрак PROLIFT PRO RV 20110
3,820,027.00₽
Ричтрак RV20110 – высокоэффективная модель из профессиональной серии PROLIFT PRO. Предназначен для перемещения грузов массой до 2 т по территории склада и их подъема на большую высоту – до 11000 мм. Благодаря свинцово-кислотному аккумулятору ёмкостью 560 Ач гарантируется длительная автономность работы. Энергосберегающие двигатели мощностью 12,8 кВт (подъемный) и 6,5 кВт (движения) предназначены для высокоинтенсивной эксплуатации.
- Description
- Additional information
- Доставка и оплата
Ричтрак RV20110 – высокоэффективная модель из профессиональной серии PROLIFT PRO. Предназначен для перемещения грузов массой до 2 т по территории склада и их подъема на большую высоту – до 11000 мм. Благодаря свинцово-кислотному аккумулятору ёмкостью 560 Ач гарантируется длительная автономность работы. Энергосберегающие двигатели мощностью 12,8 кВт (подъемный) и 6,5 кВт (движения) предназначены для высокоинтенсивной эксплуатации.
Для точного позиционирования груза на высоте предусмотрены функции выдвижения мачты, наклона и бокового смещения каретки вил, система видеонаблюдения с отдельным экраном. За счет скорости движения ричтрака до 14.5 км/ч и подъема вил до 440 мм/с увеличивается грузопоток, эффективность и производительность работы. Безопасность обеспечивается улучшенной системой торможения тремя колесами и надежной защитной крышей. Удобные и интуитивно понятные клавиши управления в совокупности с многофункциональным дисплеем делают управление ричтраком простым и комфортным.
| Бренд | |
|---|---|
| Модель | RV 20110 |
| Грузоподъемность | 2 т |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Скорость поднятия (с грузом/без) | 340/440 мм/с |
| Мощность двигателя на подъём | 12800 Вт |
| Высота свободного подъема вил | 3838 мм |
| Радиус разворота | 1872 мм |
| Рабочее напряжение | 48 В |
| Общая ширина | 1270/1390 мм |
| Ширина прохода (паллета 800×1200) | 2956 мм |
| Высота разложенной мачты | 11930 мм |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Высота подъема вил | 11000 мм |
| Скорость передвижения (с грузом/без) | 14.5/14.5 км/ч |
| Мощность двигателя на передвижение | 6500 Вт |
| Размер вилы | 1070/122/40 мм |
| Дорожный просвет | 75 мм |
| Материал роликов | полиуретан |
| Серия PRO | RV |
| Общая длина | 2496 мм |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200) | 2912 мм |
| Высота опущенной мачты | 4488 мм |
| Аккумулятор | 560 Ач |
| Опция бокового смещения каретки вил (сайдшифт) | Да |
| Наклон каретки вил | Да |
| Система автоматического снижения скорости движения на поворотах | Да |
| Дисплей с информацией о наработанных моточасах, уровне заряда батареи, положении колеса | Да |
| Маячок | Да |
| Кнопка аварийной остановки | Да |
| Защитная крыша с широким обзором | Да |
| Электронное регулирование скорости | Да |
| Педали автомобильного типа | Да |
| Электроусилитель руля | Да |
| Поворот управляемого колеса на 180°/360° | Да |
| Монитор, видеокамера на вилах | Да |
| Система контроля и стабилизации груза (мачты) и движения | Да |
| Регулировка сиденья оператора: угла наклона спинки, продольного перемещения | Да |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Автоматический стояночный тормоз | Да |
| Свободный ход каретки вил | Да |
| Зуммер заднего хода (сигнал при движении задним ходом) | Да |
| Гарантия | Да |
| Электронное рекуперативное торможение | Да |
| Предупреждение о превышении температуры двигателя | Да |
| Система диагностики неисправностей | Да |
| Система присутствия оператора | Да |
| Функция малой скорости | Да |
| Панорамное зеркало для оператора | Да |
| Комплектация литий-ионной батареей 48/450 Ач | Опционально |
| Боковая выгрузка аккумулятора | Опционально |
| Морозоустойчивая кабина закрытого типа | Опционально |
| Грузовая решетка 1090 мм | Опционально |
| Батарейный отсек увеличенных габаритов | Опционально |
| Удлиненные вилы | Опционально |
| Преселектор высоты | Опционально |
| Индивидуальная высота мачты | Опционально |
| Кодовый доступ к управлению | Опционально |
| Высотомер | Опционально |
| Взрывозащищённое исполнение EX | Опционально |
| Защитная стеклянная крыша | Опционально |









