Дизельный Погрузчик с Японским двигателем MITSUBISHI CHL CPCD30-M1K2C 3000 кг 3000 мм
Цена по запросу
Дизельный вилочный погрузчик CHL серии К2С с грузоподъемностью 3 т и двигателем MITSUBISHI S4S. Модель с классическим дизайном и высокими эксплуатационными характеристиками. Инженеры HELI сделали эти автопогрузчики еще надежнее, экономичнее, эффективнее и комфортнее, чем прежде. Они подойдут для интенсивного применения на складах, а также для работы в жестких промышленных условиях.
- Description
- Additional information
- Доставка и оплата
Достоинства модели:
Наименьший радиус поворота в сравнении с погрузчиками-конкурентами.
Увеличенное рабочее пространство для оператора, комфортное широкое сидение.
Улучшенный горизонтальный обзор мачты, подъем вил до 3 м.
Более легкое техобслуживание благодаря большому 80° углу открытия капота, увеличенному пространству между мотором и трансмиссией, удобному электрическому боксу с 42-жильным кабелем.
Компактная пылезащищенная, водонепроницаемая конструкция управляемого моста.
| Бренд | |
|---|---|
| Модель | CPCD30-M1K2C 3000мм |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Положение оператора | сидя |
| Центр загрузки, мм | 500 |
| Колесная база, мм | 1750 |
| Снаряженная масса, кг | 4265 |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя), кг | 6424/841 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя), кг | 1745/2520 |
| Материал колес (передние/задние) | пневмо |
| Размер передних колес, мм | 28х9-15-14PR |
| Размер задних колес (ведущих), мм | 6.5-10-10PR |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2x/2 |
| Ширина колеи (передняя), мм | 1000 |
| Ширина колеи (задняя), мм | 970 |
| Наклон мачты (вперед/назад), % | 6/12 |
| Общая высота мачты (вилы внизу, мачта в вертикальном положении), мм | 2070 |
| Свободный подъем, мм | 155 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Макс. высота подъема вил (со спинкой), мм | 4217 |
| Расстояние от сидения до защитного ограждения, мм | 1075 |
| Высота спинки (рассчитывается от поверхности вил), мм | 1182 |
| Высота тягового контакта, мм | 310 |
| Габаритная высота (защитное ограждение), мм | 2190 |
| Габаритная длина (с вилами/без вил), мм | 3814/2744 |
| Передний свес, мм | 520 |
| Габаритная ширина, мм | 1225 |
| Размеры вил, мм | 45/125/1070 |
| Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.), мм | 1060/250 |
| Мин. дорожный просвет (на мачте), мм | 135 |
| Мин. Ширина прохода с паллетой, мм | 2360 |
| Мин. Радиус разворота (внешний), мм | 2400 |
| Мин. Радиус разворота (внутренний), мм | 80 |
| Макс. Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 18/19 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 455/480 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза), мм/с | 450/500 |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза), kN | 20/17 |
| Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза), % | 20/24 |
| Тормозная система | гидравлическая |
| Стояночный тормоз | ручной |
| Производитель двигателя | MITSUBISHI |
| Тип двигателя | S4S |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 35.3/2250 |
| Номинальный крутящий момент, N·м/об/мин | 177/1700 |
| Количество цилиндров | 4-94×120 |
| Мощность АКБ, В/Ач | 12/80 |
| Объем бензобака, литр | 70 |
| Объем двигателя, литр | 3.331 |
| Выхлоп | China Stage III/Euro Stage IIIA |
| Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1Power Shift T/M / 2-2Manual Shift T/M |









